2025年香港城市大学(东莞)广东高考录取名单公示
2025年7月20日
none
| 证件号(后四位) | 姓名 | 省份 |
| 2018 | 张* | 广东 |
| 0051 | 段* | 广东 |
| 0797 | 王* | 广东 |
| 1813 | 刘* | 广东 |
| 5127 | 盛* | 广东 |
| 0177 | 卢* | 广东 |
| 6325 | 高* | 广东 |
| 2717 | 王* | 广东 |
| 1111 | 何* | 广东 |
| 0055 | 王* | 广东 |
| 0174 | 殷* | 广东 |
| 3355 | 邓* | 广东 |
| 1315 | 上* | 广东 |
| 0017 | 黄* | 广东 |
| 0097 | 王* | 广东 |
| 0033 | 刘* | 广东 |
| 9195 | 廖* | 广东 |
| 0930 | 郭* | 广东 |
| 9191 | 梅* | 广东 |
| 3028 | 黄* | 广东 |
| 7071 | 吴* | 广东 |
| 0109 | 吴* | 广东 |
| 1548 | 龚* | 广东 |
| 0132 | 温* | 广东 |
| 0218 | 陈* | 广东 |
| 0011 | 廖* | 广东 |
| 5317 | 许* | 广东 |
| 3418 | 颜* | 广东 |
| 4016 | 吴* | 广东 |
| 1035 | 冯* | 广东 |
| 4059 | 郑* | 广东 |
| 4217 | 丘* | 广东 |
| 5919 | 朱* | 广东 |
| 0036 | 曾* | 广东 |
| 003X | 彭* | 广东 |
| 2725 | 潘* | 广东 |
| 8611 | 杨* | 广东 |
| 9174 | 古* | 广东 |
| 3510 | 赵* | 广东 |
| 0718 | 汪* | 广东 |
| 025X | 陈* | 广东 |
| 0465 | 李* | 广东 |
| 0766 | 余* | 广东 |
| 841X | 何* | 广东 |
| 7070 | 黄* | 广东 |
| 0216 | 张* | 广东 |
| 1837 | 吴* | 广东 |
| 0045 | 唐* | 广东 |
| 003X | 符* | 广东 |
| 5733 | 阎* | 广东 |
| 2025 | 黄* | 广东 |
| 7937 | 魏* | 广东 |
| 0179 | 梁* | 广东 |
| 3215 | 曾* | 广东 |
| 6815 | 符* | 广东 |
| 0152 | 罗* | 广东 |
| 1215 | 周* | 广东 |
| 0421 | 马* | 广东 |
| 6315 | 陈* | 广东 |
| 5236 | 袁* | 广东 |
| 1315 | 林* | 广东 |
| 5722 | 陈* | 广东 |




