2024年香港城市大学(东莞)广东高考录取名单公示
2024年7月19日
none
| 身份证(后四位) | 姓名 | 省份 |
| 6029 | 杜* | 广东 |
| 7513 | 陈* | 广东 |
| 7510 | 何* | 广东 |
| 6791 | 谢* | 广东 |
| 4411 | 付* | 广东 |
| 8524 | 宗* | 广东 |
| 6717 | 郑* | 广东 |
| 0064 | 刘* | 广东 |
| 0014 | 邱* | 广东 |
| 0625 | 宋* | 广东 |
| 0618 | 郑* | 广东 |
| 381X | 周* | 广东 |
| 5357 | 黄* | 广东 |
| 3215 | 钟* | 广东 |
| 4012 | 张* | 广东 |
| 4819 | 苏* | 广东 |
| 3029 | 何* | 广东 |
| 9027 | 邓* | 广东 |
| 0016 | 王* | 广东 |
| 7310 | 唐* | 广东 |
| 0884 | 杨* | 广东 |
| 016X | 何* | 广东 |
| 0012 | 李* | 广东 |
| 402X | 曾* | 广东 |
| 483X | 李* | 广东 |
| 0019 | 王* | 广东 |
| 0722 | 蔡* | 广东 |
| 6514 | 黄* | 广东 |
| 4415 | 潘* | 广东 |
| 1273 | 张* | 广东 |
| 0358 | 叶* | 广东 |
| 6917 | 黄* | 广东 |
| 0019 | 徐* | 广东 |
| 0130 | 宋* | 广东 |
| 0037 | 吴* | 广东 |
| 3449 | 梁* | 广东 |
| 5234 | 王* | 广东 |
| 0714 | 秦* | 广东 |
| 0011 | 陈* | 广东 |
| 189X | 薛* | 广东 |
| 8612 | 魏* | 广东 |
| 5918 | 张* | 广东 |
| 3605 | 帅* | 广东 |
| 0316 | 许* | 广东 |




